MIDGET: KEVIN ALTAMIRANO SE QUEDÓ CON LA OCTAVA FECHA DEL ESTIVAL

Luciano Vallejos y Ezequiel Roth completaron el podio.

DEPORTES 03 de febrero de 2024 Redacciones Posturas
WhatsApp Image 2024-02-02 at 22.41.21

Series: 
 

- Primera: 1°) Kevin Altamirano, 1m 22s 344; 2°) Brian Altamirano, 1m 24s 025 y 3°) Emiliano Urretabiscaya, 1m 25s 075.

- Segunda: 1°) Roy Altamirano, 1m 22s 142; 2°) Nicolás Chiapparo, 1m 24s 005 y 3°) Fernando Cputo, 1m 25s 075.

- Tercera: 1°) Javier Fritz, 1m 24s 662; 2°) Juan Manuel Cossú, 1m 24s 869 y 3°) Julián Melger, 1m 25s 032.

- Cuarta: 1°) Luciano Vallejos, 1m 21s 875; 2°) Javier Rey, 1m 24s 182 y 3°) Leonel Ramos, 1m 24s 311.

- Quinta: 1°) Mariano Pérez, 1m 23s 466; 2°) Esteban Mancini, 1m 23s 911 y 3°) Agustín Ausili, 1m 25s 181.

- Sexta: 1°) Juan Ignacio Todino, 1m 22s 819; 2°) Nehuen Dailof, 1m 23s 588 y 3°) Javier Pereyra, 1m 25s 196.

- Séptima: 1°) Luciano Franchi, 1m 21s 525; 2°) Eros Paglialunga, 1m 22s 570 y 3°) Axel Antinori, 1m 24s 642.

- Octava: 1°) Claudio Roth, 1m 22s 601; 2°) Gastón Petracci, 1m 23s 409 y 3°) Lisandro Gastinel, 1m 23s 717.

- Novena: 1°) Juan Cruz Rodríguez, 1m 23s 294, 2°) Sebastián Pérez, 1m 24s 184 y 3°) Sebastián Burgos, 1m 24s 4 61.

- Décima: 1°) Ezequiel Roth, 1m 21s 698; 2°) Axel Garaban, 1m 23s 860 y 3°) Florencia Medina, 1m 24s 436.

- Décima primera: 1°) Nicolás Caputo, 1m 23s 803; 2°) Nahuel Schmit, 1m 24s 508 y 3°) Gustavo Cutini, 1m 25s 020.

Repechajes

- Primero: 1°) Matías Oyola y 2°) Maximiliano Moreno.

- Segundo: 1°) Gonzalo Brezina y 2°) Fabio Pérez.

- Tercero: 1°) Nicolás Anastasio y 2°) Gabriel Schiebelbein.

- Cuarto: 1°) Fabián Colturi y 2°) Nicolás Onorato. 

 Semifinales

- Primera: 1°) Kevin Altamirano, 1m 37s 929; 2°) Juan Cruz Rodríguez, 1m 38s 706 y 3°) Luciano Franchi, 1m 39s 203.

- Segunda: 1°) Ezequiel Roth, 1m 35s 770; 2°) Eros Paglialunga, 1m 39s 418 y 3°) Gastón Petracci, 1m 39s 562.

- Tercera: 1°) Luciano Vallejos, 1m 36s 783; 2°) Claudio Roth, 1m 37s 910 y 3°) Fernando Caputo, 1m 39s 801.

- Cuarta: 1°) Nicolás Chiapparo, 1m 38s 248; 2°) Nehuen Dailof, 1m 39s 089 y 3°) Roy Altamirano, 1m 39s 389.

 Prefinal

1°) Sebastián Pérez y 2°) Lisandro Gastinel.

 Final

1°) Kevin Altamirano, 2°) Luciano Vallejos, 3°) Ezequiel Roth, 4°) Luciano Franchi, 5°) Claudio Roth, 6°) Juan Cruz Rodríguez, 7°) Roy Altamirano, 8°) Nicolás Chiapparo, 9°) Nehuen Dailof, 10°) Fernando Caputo, 11°) Eros Paglialunga y 12°) Gastón Petracci.

Últimas noticias
nicolas-maduro

ARGENTINA PIDIÓ LA DETENCIÓN INTERNACIONAL DE NICOLÁS MADURO

Redacciones Posturas
INTERNACIONALES 06 de septiembre de 2024

La acción del Gobierno argentino se da luego de pedir, semanas atrás, el cese de la represión a la ciudadanos venezolanos que se desató luego de que el Consejo Nacional Electoral le adjudicara a Maduro la victoria con poco más del 51,2% frente al 44,2% de su principal rival, Edmundo González Urrutia.

Te puede interesar
Lo más visto
nicolas-maduro

ARGENTINA PIDIÓ LA DETENCIÓN INTERNACIONAL DE NICOLÁS MADURO

Redacciones Posturas
INTERNACIONALES 06 de septiembre de 2024

La acción del Gobierno argentino se da luego de pedir, semanas atrás, el cese de la represión a la ciudadanos venezolanos que se desató luego de que el Consejo Nacional Electoral le adjudicara a Maduro la victoria con poco más del 51,2% frente al 44,2% de su principal rival, Edmundo González Urrutia.

Resumen Noticias Produccion Jorge Rubio