MIDGET: PÉREZ MELER VOLVIÓ A GANAR Y SE QUEDÓ CON LA PENÚLTIMA FECHA DEL ESTIVAL

El podio lo completaron, Luciano Vallejos y Roy Altamirano.

DEPORTES14 de abril de 2024 Redacciones Posturas
Foto Show Midget

Luego de la suspensión por lluvia, anoche se corrió la fecha 17 del Campeonato Estival de Midget.

La victoria fue para Agustín Pérez Meler y ahora, a falta de una sola fecha, se puso a 6 puntos de Luciano Vallejos, que es el lider de la tabla.

Series:

-Primera: 1°) Leiza Grill, 1m 23s 218; 2°) Lucas Grill, 1m 24s 513 y 3°) Juan Manuel Cossú, 1m 25s 289.

-Segunda: 1°) Nicolás Macazaga, 1m 23s 720; 2°) Guillermo Yurovsky, 1m 24s 020 y 3°) Fabio Pérez, 1m 26s 537.

-Tercera: 1°) Javier Rouaix, 1m 23s 563; 2°) Nicolás Caputo, 1m 25s 483 y 3°) Marcelo Ausili, 1m 26s 633.

-Cuarta: 1°) Sebastián Burgos, 1m 23s 578; 2°) Fernando Caputo, 1m 24s 907 y 3°) Sebastián Pérez, 1m 26s 939.

-Quinta: 1°) Brian Altamirano, 1m 24s 517; 2°) Juan Cruz Rodríguez, 1m 25s 705 y 3°) Agustín Ausili, 1m 26s 042.

-Sexta: 1°) Juan Todino, 1m 26s 437; 2°) Nicolás Anastasio, 1m 27s 568 y 3°) Axel Garabán, 1m 27s 964.

-Séptima: 1°) Agustín Pérez Meler, 1m 24s 763; 2°) Luciano Vallejos, 1m 24s 912 y 3°) Braian Dupont, 1m 26s 525.

-Octava: 1°) Luciano Franchi, 1m 24s 657; 2°) Braian López, 1m 25s 923 y 3°) Maximiliano Moreno, 1m 27s 184.

-Novena: 1) Cristian Nápoli, 1m 24s 742; 2°) Kevin Altamirano, 1m 26s 117 y 3°) Axel Antinori, 1m 27s 130.

-Décima: 1°) Claudio Roth, 1m 25s 578; 2°) Gastón Petracci, 1m 26s 512 y 3°) Gonzalo Brezina, 1m 27s 216.

-Undécima: 1°) Johnatan Resola, 1m 26s 437; 2°) Ezequiel Roth, 1m 27s 335 y 3°) Hernán Larregui, 1m 28s 215.

Repechajes

-Primero: 1°) Valentín Yungblut y 2°) Nicolás Palma.

-Segundo: 1°) Nahuel Schmit y 2°) Roberto Calahorra.

-Tercero: 1°) Gustavo Cutini y 2°) Eros Paglialunga.

-Cuarto: 1°) Carlos Puccinelli y 2°) Rodrigo Olivera.

Semifinales

-Primera: 1°) Agustín Pérez Meler, 1m 36s 036; 2°) Leiza Grill, 1m 38s 580 y 3°) Braian López, 1m 41s 092.

-Segunda: 1°) Lucas Grill, 1m 40s 469; 2°) Braian Altamirano, 1m 41s 506 y 3°) Roy Altamirano, 1m 41s 774.

-Tercera: 1°) Luciano Vallejos, 1m 38s 825; 2°) Sebastián Burgos, 1m 40s 978 y 3°) Claudio Roth, 1m 41s 392.

-Cuarta: 1°) Nicolás Macazaga, 1m 41s 350; 2°) Juan Cruz Rodríguez, 1m 41s 625 y 3°) Gonzalo Brezina, 1m 42s 803.

Prefinal

-Posiciones: 1°) Luciano Franchi y 2°) Ezequiel Roth.

Final

-Posiciones: 1°) Agustín Pérez Meler; 2°) Luciano Vallejos; 3°) Roy Altamirano; 4°) Leiza Grill; 5°) Sebastián Burgos; 6°) Juan Cruz Rodríguez; 7°) Claudio Roth; 8°) Nicolás Macazaga; 9°) Gonzalo Brezina; 10°) Lucas Grill; 11°) Johnatan Resola y 12°) Brian Altamirano.

Últimas noticias
Te puede interesar
Lo más visto

Resumen Noticias Produccion Jorge Rubio