MIDGET: BRIAN ALTAMIRANO GANÓ LA FECHA 11 DEL ESTIVAL

Luciano Franchi y Luciano Vallejos completaron el podio.

DEPORTES24 de febrero de 2024 Redacciones Posturas
Altamirano - Show Midget
Foto Show Midget

Series

- Primera: 1°) Cristián Nápoli, 1m 17s 447; 2°) Nahuel Schmit, 1m 20s 465 y 3°) Fabio Pérez, 1m 20s 911.

- Segunda: 1°) Esteban Mancini, 1m 17s 129; 2°) Brian Altamirano, 1m 17s 572 y 3°) Agustín Auisili, 1m 17s 929.

- Tercera: 1°) Lisandro Gastinel, 1m 18s 038; 2°) Marcelo Pérez, 1m 19s 982 y 3°) Gustavo Cutini, 1m 22s 169.

- Cuarta: 1°) Luciano Franchi, 1m 18s 755; 2°) Nicolás Caputo, 1m 20s 567 y 3°) Javier Rey, 1m 21s 567.

- Quinta: 1°) Ezequiel Roth, 1m 17s 765; 2°) Leiza Gril, 1m 19s 431 y 3°) Javier Fritz, 1m 22s 338.

- Sexta: 1°) Kevin Altamirano, 1m 17s 374; 2°) Marcelo Ausili, 1m 19s 871 y 3°) Maximiliano Moreno, 1m 21s 115.

- Séptima: 1°) Sebastián Burgos, 1m 18s 716; 2°) Juan Cruz Rodríguez, 1m 21s 238 y 3°) Braian López, 1m 22s 182.

- Octava: 1°) Carlos Puccinelli, 1m 20s 332; 2°) Gastón Petracci, 1m 21s 988 y 3°) Braian Dupont, 1m 22s 211.

- Novena: 1°) Luciano Vallejos, 1m 18s 767; 2°) Gabriel Schiebelbein, 1m 20s 600 y 3°) Nicolás Onorato, 1m 22s 132.

- Décima: 1°) Emiliano Urretabiscaya, 1m 20s 197; 2°) Claudio Roth, 1m 20s 712 y 3°) Flavio Perugini, 1m 21s 978.

- Décima primera: 1°) Matías Oyola, 1m 19s 574; 2°) Fernando Caputo, 1m 20s 621 y 3°) Sebastián Luis, 1m 25s 236.

- Décima segunda: 1°) Axel Garabán, 1m 19s 380; 2°) Gonzalo Brezina, 1m 22s 539 y 3°) Nicolás Palma.

Repechajes

- Primero: 1°) Agustín Pérez Meler y 2°) Nicolás Chiaparo.

- Segundo: 1°) Juan Ignacio Haspert y 2°) Mariano Pérez.

- Tercero: 1°) Omar Koop y 2°) Axel Antinori.

- Cuarto: 1°) Eros Paglialunga y 2°) Nicolás Palma.

Semifinales

- Primera: 1°) Luciano Franchi, 1m 32s 438; 2°) Esteban Mancini, 1m 33s 018 y 3°) Ezequiel Roth, 1m 33s 412.

- Segunda: 1°) Kevin Altamirano, 1m 32s 278; 2°) Luciano Vallejos, 1m 33s 162 y 3°) Agustín Ausili, 1m 34s 412.

- Tercera: 1°) Axel Garabán, 1m 34s 902; 2°) Cristian Nápoli, 1m 35s 791 y 3°) Carlos Puccinelli, 1m 36s 405.

- Cuarta: 1°) Brian Altamirano, 1m 33s 642; 2°) Sebastián Burgos, 1m 34s 873 y 3°) Claudio Roth, 1m 35s 514.

Prefinal

- Posiciones: 1°) Leiza Grill y 2°) Fernando Caputo.

Final

- Posiciones: 1°) Brian Altamirano; 2°) Luciano Franchi; 3°) Luciano Vallejos; 4°) Sebastián Burgos, 5°) Claudio Roth, 6°) Leiza Grill, 7°) Agustín Ausili, 8°) Esteban Mancini, 9°) Ezequiel Roth, 10°) Cristian Nápoli, 11°) Carlos Pucccinelli y 12°) Axel Garabán

Últimas noticias
Testimonios 29-10

RADIO 10. LOS TESTIMONIOS MÁS IMPORTANTES DEL PROGRAMA POSTURAS DE HOY

Redacciones Posturas
POSTURAS RADIO29 de octubre de 2024

Trankels habló de las obras en el Balneario Maldonado. Curino se refirió al Día Mundial del ACV. Martos explicó que le dijo a los concejales en la última sesión. El Municipio presentó jornadas de capacitación para fortalecer las habilidades para el trabajo. Gonard se refirió al proyecto que presento para que los ediles se bajen el sueldo. ESCUCHALOS ACÁ.

Te puede interesar
Lo más visto

Resumen Noticias Produccion Jorge Rubio