MIDGET: LA CUARTA FECHA DEL ESTIVAL QUEDÓ EN MANOS DE LUCIANO VALLEJOS

Kevin Altamirano y Claudio Roth completaron el podio.

DEPORTES 09 de diciembre de 2023 Redacciones Posturas
WhatsApp Image 2023-12-09 at 02.12.06
Foto: La Nueva

Series:


- Primera: 1°) Leonel Ramos, 1m 20s 630; 2°) Flavio Perugini, 1 m21s 331 y 3°) Florencia Medina; 1m 21s 974.

- Segunda: 1°) Ezequiel Roth, 1m 19s 469; 2°) Roy Altamirano, 1m 20s 332 y 3°) Sebastián Burgo, 1m 20s 946.

- Tercera: 1°) Luciano Vallejos, 1m 18s 17 2°) Julián Melger, 1m 21s 468 y 3°) Jonatan Resola, 1m 23s 692.

- Cuarta: 1°) Kevin Altamirano, 1m 20s 021; 2°) Guillermo Yurovsky, 1m 22s 420 y 3°) Fabián Colturi, 1m 22s 692.

- Quinta: 1°) Javier Rouaix, 1m 21s 375; 2°) Joaquín Andrade, 1m 22s 510 y 3°) Juan Calvo, 1m 23s 508.

- Sexta: 1°) Braian Dupont, 1m 18s 492; 2°) Nahuel Schmit, 1m 22s 938 y 3°) Brian López, 1m 23s 491.

- Séptima: 1°) Brian Altamirano, 1m 20s 647; 2°) Yago Sabanés, 1m 22s 088 y 3°) Esteban Ponce, 1m 22s 883.

- Octava: 1°) Fernando Caputo, 1m 22s 774; 2°) Mariano Pérez, 1m 22s 859 y 3°) Matías Oyola, 1m 2ss 774.

- Novena: 1°) Claudio Roth, 1m 20s 763; 2°) Lucas De Acharán, 1m 21s 815 y 3°) Agustín Ausili, 1m 22s 876.

- Décima: 1°) Carlos Puccineli, 1m 20s 637; 2°) Eros Paglialunga, 1m 21s 463 y 3°) Gustavo Cutini, 1m 22s 874.

- Décima primera: 1°) Juan María Soto, 1m 22s 307; 2°) Rodrgio Olivera, 1m 23s 939 y 3°) Nicolás Caputo, 1m 24s 700.

- Décima segunda: 1°) Esteban Mancini, 1m 21s 803; 2°) Gabriel Schiebelbein, 1m 23s 305 y 3°) Nicolás Palma, 1m 23s 988.

- Décima tercera: 1°) Fernando Bonivardo, 1m 21s 652; 2°) Leandro Baeza, 1m 23s 272 y 3°) Joaquín García López, 1m 23s 939.

Repechajes

- Primero: 1°) Lisandro Gastinel y 2°) Gastón Hock.

- Segundo: 1°) Juan Cruz Rodríguez y 2°) Sebastián Pérez.

- Tercero: 1°) José María Calvo y 2°) Hernán Larregui.

- Cuarto: 1°) Omar Koop y 2°) Rodrigo Olivera.

- Quinto: 1°) Joaquín García López y 2°) Nicolás Caputo.

Semifinales

- Primera: 1°) Luciano Vallejos, 1m 34s 072; 2°) Claudio Roth, 1m 34s 437 y 3°) Roy Altamirano, 1m 35s 437.

- Segunda: 1°) Braian Dupont, 1m 34s 978; 2°) Sebastián Burgos, 1m 36s 786 y 3°) Leonel Ramos, 1m 37s 521.

- Tercera: 1°) Carlos Puccinelli, 1m 36S 701 ; 2°) Julián Melger, 1m 38s 202 y 3°) Flavio Perugini, 1m 38s 551.

- Cuarta: 1°) Kevin Altamirano, 1m 36s 824; 2°) Brian Altamirano, 1m 38s 164 y 3°) Fernando Bonivardo, 1m 38s 618.

Prefinal

- 1°) Javier Rouaix y 2°) Matías Oyola.

Final
- 1°) Luciano Vallejos; 2°) Kevin Altamirano; 3°) Claudio Roth; 4°) Carlos Puccinelli; 5°) Roy Altamirano; 6°) Sebastián Burgos; 7°) Brian Altamirano; 8°) Julián Melger; 9°) Flavio Perugini; 10°) Leonel Ramos; 11°) Fernando Bonivardo y 12°) Braian Dupont.

Te puede interesar
Lo más visto
nicolas-maduro

ARGENTINA PIDIÓ LA DETENCIÓN INTERNACIONAL DE NICOLÁS MADURO

Redacciones Posturas
INTERNACIONALES 06 de septiembre de 2024

La acción del Gobierno argentino se da luego de pedir, semanas atrás, el cese de la represión a la ciudadanos venezolanos que se desató luego de que el Consejo Nacional Electoral le adjudicara a Maduro la victoria con poco más del 51,2% frente al 44,2% de su principal rival, Edmundo González Urrutia.

Resumen Noticias Produccion Jorge Rubio