MIDGET: LA PRIMERA FINAL DEL ESTIVAL FUE PARA KEVIN ALTAMIRANO

Agustín Pérez Meler y Roy Altamirano completaron el podio.

DEPORTES09 de noviembre de 2024 Redacciones Posturas
Kevin Altamirano - LN
Foto: La Nueva

Anoche en el Héctor Evaristo Plano de Aldea Romana, Kevin Altamirano se quedó con la primera final del Campeonato Estival de Midget.

-Series
- Primera: 1°) Juan Todino, 1m 21s 711; 2°) Eros Paglialunga, 1m 22s 278 y 3°) Nicolás Onorato, 1m 23s 100.

- Segunda: 1°) Fernando Bonivardo, 1m 20s 329; 2°) Carlos Puccinelli, 1m 21s 400 y 3°) Julián Melger, 1m 22s 829.

- Tercera: 1°) Nicolás Chiaparo, 1m 21s 061; 2°) Braian López, 1m 23s 037 y 3°) Nehuen Dailoff, 1m 23s 408.

 -Cuarta: 1°) Johnatan Resola, 1m 20s 230; 2°) Luciano Franchi, 1m 20s 531 y 3°) Fernando Caputo, 1m 21s 622.

- Quinta: 1°) Agustín Pérez Meler, 1m 20s 086; 2°) Javier Rey, 1m 21s 819 y 3°) Joaquín Andrade, 1m 22s 267.

- Sexta: 1°) Braian Altamirano, 1m 20s 579; 2°) Fernando Saldamando, 1m 21s 207 y 3°) Nicolás Caputo, 1m 22s 409.

- Séptima: 1°) Roy Altamirano, 1m 20s 658; 2°) Javier Fritz, 1m 22s 152 y 3°) Juan Manuel Cossu, 1m 22s 152.

- Octava: 1°) Kevin Altamirano, 1m 20s 867; 2°) Agustín Ausili, 1m 22s 066 y 3°) Claudio Roth, 1m 22s 265.

- Novena: 1°) Ezequiel Roth, 1m 20s 617; 2°) Juan Cruz Rodríguez, 1m 21s 533 y 3°) Leandro Campos, 1m 23s 592.

- Décima: 1°) Sebastián Burgos, 1m 21s 033; 2°) Santino Cutini, 1m 2ss 893 y 3°) Gastón Petracci, 1m 23s 585.

- Decimoprimera: 1°) Matías Oyola, 1m 21s 979; 2°) Gustavo Cutini, 1m 23s 067 y 3°) Nicolás Palma, 1m 23s 965.

Decimosegunda: 1°) Luciano Vallejos, 1m 20s 500; 2°) Sebastián Pérez, 1m 22s 858 y 3°)  Gabriel Schiebelbein, 1m 23s 347.

*Repechajes

- Primero: 1°) Nehuen Dailoff y 2°) Claudio Ullman.

- Segundo: 1°) Valentín Yungblut y 2°) Federico Hidalgo.

- Tercero: 1°) Nicolás Palma y 2°) Valentín Balduchi.

- Cuarto: 1°) Leandro Campos y 2°) Nicolás Macazaga.

- Quinto: 1°) Joaquín García y 2°) Gonzalo Brezina.

*Semifinales

- Primera: 1°) Agustín Pérez Meler, 1m 39s 513; 2°) Marcelo Ausili, 1m 41s 151 y 3°) Gonzalo Brezina, 1m 42s 26..

- Segunda: 1°) Fernando Caputo, 1m 36s 107; 2°) Johnatan Resola, 1m 37s 246 y 3°) Claudio Roth, 1m 38s 142.

- Tercera: 1°) Roy Altamirano, 1m 36s 519; 2°) Fernando Saldamando, 1m 38s 446 y 3°) Julián Melger, 1m 39s 433.

- Cuarta: 1°) Luciano Vallejos, 1m 36s 827; 2°) Kevin Altamirano, 1m 37s 536 y 3°) Agustín Ausili, 1m 38s 494.

*Prefinal

- Posiciones: 1°) Ezequiel Roth y 2°) Matías Oyola.

*Final

- Posiciones: 1°) Kevin Altamirano; 2°) Agustín Pérez Meler; 3°) Roy Altamirano; 4°) Claudio Roth; 5°) Ezequiel Roth; 6°) Luciano Vallejos; 7°) Agustín Ausili; 8°) Gonzalo Brezina; 9°) Fernando Caputo; 10°) Fernando Saldamando; 11°) Matías Oyola y 12°) Johnatan Resola.

Últimas noticias
Te puede interesar
Lo más visto

Resumen Noticias Produccion Jorge Rubio