MIDGET: LA CUARTA FECHA DE LOS PLAYOFFS QUEDÓ EN MANOS DE AGUSTIN PÉREZ MELER

Esteban Mancini y Luciano Vallejos completaron el podio.

DEPORTES 06 de abril de 2024 Redacciones Posturas
Foto: Show Midget
Foto: Show Midget

 Series

-Primera: 1°) Nicolás Anastasio, 1m 18s 604; 2°) Matías Oyola, 1m 21s 366 y 3°) Juan Pablo Bray, 1m 22s 776.

-Segunda: 1°) Luciano Franchi, 1m 19s 056; 2°) Juan Cruz Rodríguez, 1m 21s 075 y 3°) Nicolás Caputo, 1m 24s 736.

-Tercera: Cristian Nápoli, 1m 18s 927; 2°) Claudio Roth, 1m 21s 028 y 3°) Nicolás Onorato, 1m 21s 578.

-Cuarta: 1°) Kevin Altamirano, 1m 19s 073; 2°) Juan Manuel Cossú, 1m 21s 020 y 3°) Juan Todino, 1m 21s 276.

-Quinta: 1°) Agustín Pérez Meler, 1m 18s 085; 2°) Emiliano Urretabiscaya, 1m 21s 559 y 3°) Fernando Caputo, 1m 21s 559.

-Sexta: 1°) Sebastián Burgos, 1m 20s 427; 2°) Braian Dupont, 1m 21s 114 y 3°) Marcelo Ausili, 1m 22s 463.

-Séptima: 1°) Brian Altamarino, 1m 19s 419; 2°) Lucas Grill, 1m 20s 836 y 3°) Braian López, 1m 21s 694.

-Octava: 1°) Javier Rey, 1m 20s 802; 2°) Claudio Ullman, 1m 21s 190 y 3°) Yago Sabanes, 1m 23s 618.

-Novena: 1°) Ezequiel Roth, 1m 18s 001; 2°) Nicolás Macazaga, 1m 18s 605 y 3°) Guillermo Yurovsky, 1m 20s 357.

-Décima: 1°) Julián Melger, 1m 19s 695; 2°) Javier Fritz, 1m 23s 108 y 3°) Aaron Jaca, 1m 25s 123.

-Décima primera: 1°) Roy Altamirano, 1m 19s 688; 2°) Esteban Mancini, 1m 20s 257 y 3°) Valentín Balduchi, 1m 20s 762.

Repechajes

-Primero: 1°) Marcelo Pérez y 2°) Yago Sabanés.

-Segunda: 1°) Gustavo Cutini y 2°) Axel Garabán.

-Tercero: 1°) Sebastián Pérez y 2°) Claudio Marcos.

-Cuarto: 1°) Javier Fritz y 2°) Luciano Vallejos.

Semifinales
 

-Primera: 1°) Ezequiel Roth, 1m 32s 142; 2°) Emiliano Urretabiscaya, 1m 33s 197 y 3°) Juan Todino, 1m 33s 422.

-Segunda: 1°) Agustín Pérez Meler, 1m 32s 025; 2°) Roy Altamirano, 1m 32s 714 y 3°) Luciano Franchi, 1m 34s 421.

-Tercera: 1°) Kevin Altamirano, 1m 33s 826; 2°) Julián Melger, 1m 34s 718 y 3°) Nicolás Anastasio, 1m 35s 140.

-Cuarta: 1°) Esteban Mancini, 1m 33s 557; 2°) Luciano Vallejos, 1m 34s 048 y 3°) Brian Altamirano, 1m 34s 727.

Final
 

-Posiciones: 1°) Agustín Pérez Meler, 2°) Esteban Mancini, 3°) Luciano Vallejos, 4°) Ezequiel Roth, 5°) Luciano Franchi, 6°) Roy Altamirano, 7°) Kevin Altamirano, 8°) Julián Melger, 9°) Emiliano Urretabiscaya, 10°) Brian Altamirano, 11°) Juan Todino y 12°) Nicolás Anastasio.

Últimas noticias
nicolas-maduro

ARGENTINA PIDIÓ LA DETENCIÓN INTERNACIONAL DE NICOLÁS MADURO

Redacciones Posturas
INTERNACIONALES 06 de septiembre de 2024

La acción del Gobierno argentino se da luego de pedir, semanas atrás, el cese de la represión a la ciudadanos venezolanos que se desató luego de que el Consejo Nacional Electoral le adjudicara a Maduro la victoria con poco más del 51,2% frente al 44,2% de su principal rival, Edmundo González Urrutia.

Te puede interesar
Lo más visto
nicolas-maduro

ARGENTINA PIDIÓ LA DETENCIÓN INTERNACIONAL DE NICOLÁS MADURO

Redacciones Posturas
INTERNACIONALES 06 de septiembre de 2024

La acción del Gobierno argentino se da luego de pedir, semanas atrás, el cese de la represión a la ciudadanos venezolanos que se desató luego de que el Consejo Nacional Electoral le adjudicara a Maduro la victoria con poco más del 51,2% frente al 44,2% de su principal rival, Edmundo González Urrutia.

Resumen Noticias Produccion Jorge Rubio